| Entorno fÍsico | |
|---|---|
| Extensión superficial. 2003 | 373 |
| Altitud sobre el nivel del mar. 1999 | 675 |
| Número de núcleos que componen el municipio. 2006 | 1 |
| hacienda | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Presupuesto de las Corporaciones locales. Año 2004
|
IRPF. Año 2004
|
|||
| Presupuesto liquidado de ingresos | .. | Número de declaraciones | 1.712 | |
| Presupuesto liquidado de gastos | .. | Rentas del trabajo | 10.041.977,30 | |
| Ingresos por habitante | .. | Rentas netas en estimación directa | 1.273.994,20 | |
| Gastos por habitante | .. | Rentas netas en estimación objetiva | 3.959.058,00 | |
| Otro tipo de rentas | 851.479,70 | |||
| Renta neta media declarada | 9.419,69 | |||
|
Catastro inmobiliario. Año 2005
|
Impuesto de Actividades Económicas. Año 2005
|
|||
| IBI de naturaleza urbana. Número de recibos | 3.074 | Situaciones de alta en actividades empresariales | 373 | |
| IBI de naturaleza rústica. Número titulares catastrales | 2.651 | Situaciones de alta en actividades profesionales | 16 | |
| Número de parcelas catastrales: solares | 333 | Situaciones de alta en actividades artísticas | 0 | |
| Número de parcelas catastrales: parcelas edificadas | 2.473 | |||
Ayuntamiento de Santisteban del Puerto

Este proyecto ha sido incentivado por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía. ORDEN 9 de mayo de 2006.